Preisliste
Die angegebenen Preise (Preisliste gültig ab 11.01.2026) gelten für Privatkunden. Preise für Firmenkunden gelten nach Absprache.
Bei Arbeiten im Notdienst und an Wochenenden/Feiertagen erfolgt ein Aufschlag von 50 %.
| Leistung | Preis 1) | Hinweis |
|---|---|---|
| telefonische Erstberatung | kostenlos | |
| Anfahrt (bis 7 Kilometer) | 20 Euro | Kürzeste Strecke gem. „Maps“. |
| Anfahrt um Dresden (7–15 Kilometer) | 35 Euro | Kürzeste Strecke gem. „Maps“. |
| Anfahrt > 15 Kilometer | 50 Euro |
Kürzeste Strecke gem. „Maps“ (ab 50 Kilometer auf Anfrage) |
| Arbeitszeit | 15 Euro pro angefangene 15 Minuten | |
| Datenrettung mittels Software-Tools | 85 Euro pro Datenträger | Nur bei Erfolg. |
| Datenrettung m. Hardwareeingriff | nach Absprache | Die Abrechnung erfolgt nach vorheriger Absprache, Arbeitszeit und Material. |
| Windows/Linux/Mac Installation | 40 Euro | Umfasst die bloße Installation, samt notwendiger Treiber. |
| Datenumzug auf eine neue Festplatte | 40 Euro | Z. B. Wechsel der Systemplatte. |
| Zurücksetzen bzw. Wiederherstellen des Anmeldepassworts | 40 Euro | Dies betrifft lokale aber auch Online-Konten. |
| Großprojekte, z. B. Webseitenerstellung | nach Absprache | Betrifft Aufträge, welche eine umfangreiche Planung und anschließende Umsetzung benötigen. |
1) alle Preise inkl. 19% gesetzl. MwSt.
Hinweis: Alle angegebenen Preise sind Endpreise. Gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung) wird keine Umsatzsteuer berechnet und daher auch nicht auf der Rechnung ausgewiesen.